Ausstellerliste
Firma | Ebene | Stand Nr. |
|
|
|
Abbott GmbH & Co. KG |
|
|
Abteilung Neonatologie, Wiesbaden | 1.OG | 1 |
AID Autoimmun-Diagnostika GmbH, Strassberg | 1.OG | 14 |
Alere GmbH, Köln | 1.OG | 3 |
Ardo medical GmbH, Oberpfaffenhofen | 2.OG | 106 |
|
|
|
Biotest AG, Dreieich | 2.OG | 101 |
B.R.A.H.M.S GmbH, Hennigsdorf | 2.OG | 103 |
Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung, Köln | 2.OG | 107 |
|
|
|
Cellestis GmbH, Darmstadt | 2.OG | 108 |
CSL Behring GmbH, Marburg | 2.OG | 104 |
CSL Biotherapies, Marburg | 1.OG | 4 |
|
|
|
GILEAD Sciences GmbH, Martinsried | 1.OG | 13 |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, München | 1.OG | 6 |
|
|
|
Immundiagnostik AG, Bensheim | 2.OG | 109 |
InfectoPharm GmbH, Heppenheim | 1.OG | 5 |
|
|
|
MSD Sharp & Dohme GmbH, Haar | 1.OG | 15 |
|
|
|
Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH, Holzkirchen | 2.OG | 111 |
|
|
|
Octapharma GmbH, Langenfeld | 2.OG | 110 |
OMT GmbH, Frittlingen | 2.OG | 105 |
Oxford Immunitec Ltd., Abingdon / Oxfordshire | 1.OG | 12 |
|
|
|
Pfizer Pharma GmbH, Berlin | 1.OG | 7 |
|
|
|
R-Biopharm AG, Darmstadt | 1.OG | 11 |
|
|
|
Sanofi Pasteur MSD GmbH, Leimen | 1.OG | 2 |
|
|
|
The Binding Site GmbH, Schwetzingen | 2.OG | 102 |









































